Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter.
På årsstämman den 2 april 2020 fastställdes att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma, som beräknas hållas våren 2020, består styrelsen av Mikael Norman(ordförande), Lottie Knutson, Mikael Aru, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt och Alan McLean Raleigh. Som ny ledamot valdes Patrick Bergander.
Därtill har arbetstagarorganisationerna utsett två arbetstagarledamöter till styrelsen, Lena Grönedal och Mikael Ström samt som suppleanter Shahram Nikpour Badr och Christina Lönnborn.
Tabellen nedan avser styrelsen från april 2018 till april 2019.
Närvaro 2019-20
Arvode 2) | Närvaro 4) | ||||||||||||
Bolagsstämmovalda ledamöter 1) | Nationalitet | Invald år | Född år | Styrelsearvode | Utskottsarvode | Oberoende 3) | Styrelsemöten | Revisionsutskott | Ersättningsutskott | ||||
Ordförande | |||||||||||||
Lilian Fossum Biner | Svensk | 2016 | 1962 | 685 000 | 100 000 | Ja/Ja | 10/10 | 4/4 | |||||
Ledamöter | |||||||||||||
Camilla Svenfelt | Svensk | 2016 | 1981 | 315 000 | 100 000 | Ja/Nej | 10/10 | 4/4 | |||||
Mikael Aru | Svensk | 2017 | 1953 | 315 000 | 100 000 | Ja/Ja | 9/10 | 4/4 | |||||
Lottie Knutson | Svensk | 2015 | 1964 | 315 000 | 100 000 | Ja/Ja | 10/10 | 4/4 | |||||
Alan McLean Raleigh | Brittisk | 2018 | 1959 | 315 000 | 0 | Ja/Ja | 10/10 | ||||||
Mikael Svenfelt | Svensk | 2008 | 1966 | 315 000 | 150 000 | Ja/Nej | 10/10 | 4/4 | |||||
Patrik Bergander | Svensk | 2019 | 1971 | 315 000 | 150 000 | 10/10 | |||||||
1) Utbildning och övriga uppdrag framgår på sidorna 86-87 i Årsredovisning | |||||||||||||
2) Stamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag att arvodena ska vara oforandrade. Detta innebar att arvode till styrelsens ordforande ska utga med 685 000 kronor och arvode till var och en av de ovriga stammovalda ledamoterna ska utga med 315 000 kronor. Arvode for utskottsarbete ska utga med 100 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet och med 150 000 kronor till ordforanden i revisionsutskottet och med 100 000 kronor till ledamot i ersattningsutskottet och med 150 000 kr till ordforanden i ersattningsutskottet. Det antecknades att det totala arvodet till de stammovalda ledamoterna darmed oforandrat uppgar till 3 275 000 kronor, inklusive for utskottsarbete. | |||||||||||||
3) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen / till den största aktieägaren. | |||||||||||||
4) Närvaro avser möten fr o m det konstituerande mötet efter årsstämman den 4 april 2019 t o m avgivandet av årsredovisningen i mars 2020 |