Skip to content

Aktieägare

Per den 31 augusti 2023
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Aktiebolaget Malfors Promotor 41,9 31,5 90 929 542 5 729 569 85 199 973
LSV Asset Management 3,2 3,7 10 746 398 0 10 746 398
La Financiére de l´Echiquier 3,1 3,7 10 714 768 0 10 714 768
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,0 8 755 828 0 8 755 828
Vanguard 2,2 2,6 7 634 661 0 7 634 661
Avanza Pension 1,6 1,9 5 480 309 0 5 480 309
Norges Bank 1,5 1,7 5 006 232 0 5 006 232
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Thompson, Siegel & Walmsely LLC 1,3 1,5 4 301 026 0 4 301 026
Olof Svenfelt 1,1 1,4 3 920 030 30 3 920 000
Fidelity Group Trust for Employee Benefit 1,1 1,4 3 915 510 0 3 915 510
BlackRock 1,0 1,2 3 381 607 0 3 381 607
Cloetta AB 0,9 1,1 3 213 561 0 3 213 561
Arrowstreet Capital 0,8 1,0 2 890 173 0 2 890 173
Florida Retirement System Trust Fund 0,7 0,8 2 293 647 0 2 293 647
De 15 största aktieägarna totalt 64,6 58,3 168 183 292 5 729 599 162 453 693
Övriga aktieägare 35,4 41,7 120 436 007 5 650 120 430 357
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,