Aktieägare
Per den 12 maj 2022 | |||||
Röster, % | Kapital, % | Totalt antal aktier | Antal A-aktier | Antal B-aktier | |
Aktiebolaget Malfors Promotor | 40,4 | 29,8 | 85 929 542 | 5 729 569 | 80 199 973 |
La Financiére de l´Echiquier | 3,4 | 4,0 | 11 431 788 | 0 | 11 431 788 |
LSV Asset Management | 3,0 | 3,5 | 10 238 148 | 0 | 10 238 148 |
Dimensional Fund Advisors | 2,8 | 3,2 | 9 358 613 | 0 | 9 358 613 |
PRI Pensionsgaranti | 2,0 | 2,4 | 6 843 676 | 0 | 6 843 676 |
Vanguard | 1,9 | 2,3 | 6 582 299 | 0 | 6 582 299 |
Arrowstreet Capital | 1,7 | 2,0 | 5 657 407 | 0 | 5 657 407 |
Ulla Håkanson | 1,5 | 1,7 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
Norges Bank | 1,5 | 1,7 | 4 962 203 | 0 | 4 962 203 |
Avanza Pension | 1,3 | 1,5 | 4 283 579 | 0 | 4 283 579 |
Polaris Capital Management | 1,1 | 1,3 | 3 732 700 | 0 | 3 732 700 |
BlackRock | 1,1 | 1,3 | 3 681 009 | 0 | 3 681 009 |
Olof Svenfelt | 1,0 | 1,2 | 3 450 030 | 30 | 3 450 000 |
Handelsbanken Fonder | 1,0 | 1,2 | 3 335 370 | 0 | 3 335 370 |
Thompson, Siegel & Walmsely LLC | 0,9 | 1,1 | 3 233 300 | 0 | 3 233 300 |
De 15 största aktieägarna totalt | 64,4 | 58,1 | 167 719 664 | 5 729 599 | 161 990 065 |
Övriga aktieägare | 35,6 | 41,9 | 120 899 665 | 5 680 | 120 893 985 |
Totalt | 100 | 100 | 288 619 329 | 5 735 279 | 282 884 050 |
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning | |||||
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, |