Aktieägare
Per den 30 januari 2023 | |||||
Röster, % | Kapital, % | Totalt antal aktier | Antal A-aktier | Antal B-aktier | |
Aktiebolaget Malfors Promotor | 41,3 | 30,8 | 88 929 542 | 5 729 569 | 83 199 973 |
LSV Asset Management | 3,0 | 3,5 | 10 238 148 | 0 | 10 238 148 |
Dimensional Fund Advisors | 2,6 | 3,1 | 8 902 322 | 0 | 8 902 322 |
Vanguard | 2,1 | 2,5 | 7 239 431 | 0 | 7 239 431 |
La Financiére de l´Echiquier | 2,1 | 2,4 | 7 014 768 | 0 | 7 014 768 |
Arrowstreet Capital | 1,7 | 2,0 | 5 657 407 | 0 | 5 657 407 |
Ulla Håkanson | 1,5 | 1,7 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
Norges Bank | 1,5 | 1,7 | 4 962 203 | 0 | 4 962 203 |
Avanza Pension | 1,4 | 1,7 | 4 909 450 | 0 | 4 909 450 |
Polaris Capital Management | 1,1 | 1,3 | 3 732 700 | 0 | 3 732 700 |
Olof Svenfelt | 1,1 | 1,3 | 3 700 030 | 30 | 3 700 000 |
BlackRock | 1,0 | 1,2 | 3 369 756 | 0 | 3 369 756 |
Cloetta AB | 0,9 | 1,1 | 3 213 561 | 0 | 3 213 561 |
Talga Fund Management AS | 0,9 | 1,1 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
Thompson, Siegel & Walmsely LLC | 0,8 | 1,0 | 2 851 200 | 0 | 2 851 200 |
De 15 största aktieägarna totalt | 63,0 | 56,4 | 162 920 518 | 5 729 599 | 157 190 919 |
Övriga aktieägare | 37,0 | 43,6 | 125 698 781 | 5 650 | 125 693 131 |
Totalt | 100 | 100 | 288 619 299 | 5 735 249 | 282 884 050 |
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning | |||||
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, |