Skip to content

Aktieägare

Per den 31 mars 2024
  Antal aktieägare Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Sverige 41 630 70,5 65,2 188 084 774 5 735 249 182 349 525
USA 47 16,1 19,0 54 725 230 0 54 725 230
Frankrike 18 3,4 4,0 11 466 156 0 11 466 156
Norge 113 1,1 1,3 4 023 873 0 4 023 873
Finland 536 0,9 1,1 3 546 588 0 3 546 588
Övriga länder 768 8,0 9,5 26 772 678 0 26 772 678
Totalt 43 112 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Källa: Euroclear