Aktieägare
| Land | CLA A | CLA B | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
| Sverige | 5 735 274 | 161 342 111 | 57,89% | 64,28% | 47 330 | 96,52% |
| USA | 0 | 46 455 965 | 16,10% | 13,65% | 99 | 0,20% |
| Nederländerna | 0 | 15 856 498 | 5,49% | 4,66% | 22 | 0,04% |
| Finland | 0 | 9 202 874 | 3,19% | 2,71% | 447 | 0,91% |
| Norge | 0 | 4 774 949 | 1,61% | 1,37% | 145 | 0,30% |
| Övriga | 0 | 10 006 071 | 3,47% | 2,94% | 990 | 2,02% |
| Okänt land | -25 | 35 245 582 | 12,25% | 10,40% | 5 | 0,01% |
| Totalt | 5 735 249 | 282 884 050 | 100,00% | 100,00% | 49 038 | 100,00% |
| Källa: Modular Finance AB |