Skip to content

Aktieägare

Per den 30 november 2023
  Antal aktieägare Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Sverige 42 129 69,3 63,8 184 180 801 5 735 249 178 445 552
USA 50 16,6 19,5 56 316 119 0 56 316 119
Frankrike 17 3,4 4,0 11 412 523 0 11 412 523
Norge 105 1,9 2,3 6 560 578 0 6 560 578
Finland 520 1,2 1,4 4 115 022 0 4 115 022
Övriga länder 740 7,7 9,0 26 034 256 0 26 034 256
Totalt 43 561 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Källa: Euroclear