Aktieägare
Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
1 - 500 | 3 652 816 | 1,27% | 1,08% | 29 754 | 72,87% |
501 - 1 000 | 3 611 125 | 1,25% | 1,07% | 4483 | 10,98% |
1 001 - 5 000 | 11 918 341 | 4,13% | 3,50% | 5136 | 12,58% |
5 001 - 10 000 | 5 356 946 | 1,86% | 1,57% | 715 | 1,75% |
10 001 - 20 000 | 4 767 652 | 1,65% | 1,40% | 328 | 0,80% |
20 001 - | 244 488 267 | 84,71% | 87,01% | 415 | 1,02% |
Okänd innehavsstorlek | 14 824 152 | 5,14% | 4,36% | 0 | 0,00% |
Totalt | 288 619 299 | 100,00% | 100,00% | 40 831 | 100,00% |
Källa: Modular Finance AB |