Aktieägare
Per den 31 oktober 2023 | |||||
Röster, % | Kapital, % | Totalt antal aktier | Antal A-aktier | Antal B-aktier | |
Aktiebolaget Malfors Promotor | 41,9 | 31,5 | 90 929 542 | 5 729 569 | 85 199 973 |
LSV Asset Management | 3,2 | 3,7 | 10 746 398 | 0 | 10 746 398 |
La Financiére de l´Echiquier | 2,8 | 3,3 | 9 622 994 | 0 | 9 622 994 |
Dimensional Fund Advisors | 2,6 | 3,0 | 8 720 892 | 0 | 8 720 892 |
Vanguard | 2,2 | 2,6 | 7 633 326 | 0 | 7 633 326 |
Avanza Pension | 1,7 | 2,0 | 5 841 753 | 0 | 5 841 753 |
Norges Bank | 1,5 | 1,7 | 5 006 232 | 0 | 5 006 232 |
Ulla Håkanson | 1,5 | 1,7 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
Thompson, Siegel & Walmsely LLC | 1,2 | 1,5 | 4 219 200 | 0 | 4 219 200 |
Olof Svenfelt | 1,1 | 1,4 | 3 915 540 | 30 | 3 915 510 |
Fidelity Group Trust for Employee Benefit | 1,1 | 1,4 | 3 341 054 | 0 | 3 341 054 |
BlackRock | 1,0 | 1,2 | 3 277 265 | 0 | 3 277 265 |
Cloetta AB | 1,0 | 1,1 | 2 890 173 | 0 | 2 890 173 |
Arrowstreet Capital | 0,8 | 1,0 | 2 394 474 | 0 | 2 394 474 |
Handelsbanken Fonder | 0,7 | 0,8 | 2 293 647 | 0 | 2 293 647 |
De 15 största aktieägarna totalt | 64,4 | 58,0 | 165 832 490 | 5 729 599 | 160 102 891 |
Övriga aktieägare | 35,6 | 42,0 | 122 786 809 | 5 650 | 122 781 159 |
Totalt | 100 | 100 | 288 619 299 | 5 735 249 | 282 884 050 |
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning | |||||
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, |